정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 30/제한없음 | 상시 6%(한시 10%) 단, 예산 소진시 인센티브 미지급 |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 50/600 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드+지류+모바일 | 지류+모바일 | 50/600 | 상시 6% |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 40/400 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드+지류 | 카드+지류 | 60/720 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 50/600 | 상시 6%( 한시 10% ) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 지류+카드 | 지류20,카드30 / 연 한도없음 |
상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드+지류 | 지류 | 30/360 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
지류+모바일 | 지류+모바일 | 40/480 | 상시 5%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드+모바일 | 카드+모바일 | 50/600 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 40/480 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 50/600 | 상시 6%(미적용) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 50/600 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 40/400 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 50/600 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 50/600 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 50/500 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드+지류 | 지류15, 카드25 / 연한도 480 |
상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 100/1,200 | 한시 10% |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 50/500 | 상시 10%(’19년 한시) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드+지류 | 40/480 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 50/600 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 50/600 | 상시 6%( 한시 10% ) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 40/400 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 40/400 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 50/600 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 50/600 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 지류 | 30/360 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 40/480 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 30/360 | 상시 6%(한시 10%) |
|
정책수당 발행형태 | 일반발행 형태 | 구매한도(월/연,만원) | 할인율 |
---|---|---|---|
카드 | 카드 | 50/600 | 상시 10%(19년 한시) |
|